
Prediksi Parlay 9 Februari 2020
Jam | Tim | HDP | O/U | 1×2 | O/E | Skor | P.O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin, 10 Februari 2020 |
|||||||
00:00 | B. Munchen vs RB Leipzig | 0 : 1 1/2 | 3 3/4 | 1 | ODD | 5 – 2 | OVER |
00:00 | Parma vs Lazio | 3/4 : 0 | 2 3/4 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
00:00 | Royal Antwerp vs Racing Genk | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
00:15 | Lugo vs Elche | 0 : 0 | 2 1/4 | 2 | EVEN | 0 – 2 | UNDER |
00:15 | Rayo Vallecano vs Real Oviedo | 0 : 3/4 | 2 1/4 | 1 | ODD | 2 – 1 | OVER |
00:30 | Sporting Lisbon vs Portimonense | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | 1 | EVEN | 3 – 1 | OVER |
02:00 | Red Star Waasland vs Kortrijk | 1/4 : 0 | 2 3/4 | 1 | ODD | 2 – 1 | OVER |
02:30 | Malaga vs Numancia | 0 : 1/2 | 2 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
02:45 | Inter Milan vs AC Milan | 0 : 1/2 | 2 1/2 | X | EVEN | 1 – 1 | UNDER |
03:00 | Aves vs Rio Ave | 1/4 : 0 | 2 1/4 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
03:00 | Betis vs Barcelona | 1/2 : 0 | 3 | 2 | EVEN | 1 – 5 | OVER |
03:00 | Cosenza vs Benevento | 1/2 : 0 | 2 1/4 | 2 | EVEN | 1 – 3 | OVER |
03:00 | Paris Saint Germain vs Lyon | 0 : 1 3/4 | 3 3/4 | 1 | EVEN | 5 – 1 | OVER |
Minggu, 9 Februari 2020 |
|||||||
00:00 | Perugia vs Spezia | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 2 | EVEN | 0 – 2 | UNDER |
00:00 | Torino vs Sampdoria | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 1 | EVEN | 2 – 0 | UNDER |
00:30 | Brighton vs Watford | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 | EVEN | 2 – 0 | UNDER |
00:30 | Celta Vigo vs Sevilla | 1/4 : 0 | 2 1/4 | 2 | ODD | 0 – 3 | OVER |
00:30 | Groningen vs Vitesse Arnheim | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
00:30 | Leverkusen vs B. Dortmund | 1/4 : 0 | 3 1/2 | 2 | EVEN | 1 – 3 | OVER |
00:30 | Nottingham F vs Leeds United | 1/2 : 0 | 2 1/2 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
00:30 | Valladolid vs Villarreal | 1/4 : 0 | 2 1/4 | 1 | ODD | 2 – 1 | OVER |
01:45 | Heerenveen vs VVV Venlo | 0 : 1 | 3 | 1 | EVEN | 2 – 0 | UNDER |
01:45 | PSV vs Willem II | 0 : 1 | 3 | 1 | EVEN | 3 – 1 | OVER |
02:00 | Amiens vs Monaco | 1/2 : 0 | 2 1/2 | 2 | EVEN | 0 – 2 | UNDER |
02:00 | Dijon vs Nantes | 0 : 0 | 2 1/4 | 2 | EVEN | 1 – 3 | OVER |
02:00 | Metz vs Bordeaux | 0 : 0 | 2 | 2 | ODD | 0 – 1 | UNDER |
02:00 |
Nice vs Nimes | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 1 | ODD | 2 – 1 | OVER |
02:00 | Rennes vs Brestois | 0 : 1 | 2 1/2 | 1 | EVEN | 3 – 1 | OVER |
02:45 | RKC Waalwijk vs PEC Zwolle | 0 : 0 | 3 | 2 | ODD | 2 – 3 | OVER |
02:45 | Verona vs Juventus | 1 : 0 | 2 1/2 | 2 | ODD | 0 – 3 | OVER |
03:00 | Atl. Madrid vs Granada | 0 : 1 1/4 | 2 | 1 | ODD | 3 – 0 | OVER |
12:00 | Newcastle Jets vs Central Coast | 0 : 3/4 | 4 | 2 | EVEN | 2 – 4 | OVER |
17:30 | Kayserispor vs Antalyaspor | 1/4 : 0 | 2 3/4 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
18:00 | AD Alcorcon vs D. La Coruna | 0 : 1/4 | 1 3/4 | X | EVEN | 1 – 1 | OVER |
18:00 | Albacete Balompi vs Ponferradina | 0 : 1/4 | 2 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
18:00 | Espanyol vs Mallorca | 0 : 3/4 | 2 1/2 | 1 | EVEN | 2 – 0 | UNDER |
18:15 | Utrecht vs Ajax | 3/4 : 0 | 3 | 2 | EVEN | 1 – 3 | OVER |
18:30 |
Spal vs Sassuolo | 0 : 0 | 2 3/4 | 2 | EVEN | 0 – 2 | UNDER |
19:00 | Glasgow vs Hibernians | 2 1/2 : 0 | 2 1/2 | 2 | EVEN | 1 – 3 | OVER |
19:30 | Bielefeld vs Jahn Regensburg | 0 : 3/4 | 3 | X | EVEN | 1 – 1 | UNDER |
19:30 | Greuther Furth vs Hannover 96 | 0 : 0 | 2 1/2 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
19:30 | Wehen Wiesbaden vs Bochum | 1/4 : 0 | 2 3/4 | 1 | EVEN | 2 – 0 | UNDER |
20:00 | Real Sociedad vs Ath.Bilbao | 0 : 1/2 | 2 1/4 | 1 | ODD | 2 – 1 | OVER |
20:00 | Sivasspor vs Istanbul BB | 0 : 0 | 2 3/4 | 2 | EVEN | 1 – 3 | OVER |
20:30 | AZ Alkmaar vs Feyenoord | 0 : 3/4 | 3 | 1 | EVEN | 2 – 0 | UNDER |
20:30 | Millwall vs West Brom | 0 : 0 | 3 3/4 | 2 | ODD | 1 – 2 | UNDER |
20:30 | Sparta Rotterdam vs ADO Den Haag | 0 : 1/2 | 2 3/4 | X | EVEN | 1 – 1 | UNDER |
20:30 | Standard Liege vs Club Brugge | 1/4 : 0 | 2 1/2 | 2 | EVEN | 0 – 2 | UNDER |
21:00 | Brescia vs Udinese | 0 : 0 | 2 1/2 | 1 | ODD | 1 – 0 | UNDER |
21:00 | Clyde vs Celtic | 3 : 0 | 3 3/4 | 2 | EVEN | 0 – 6 | OVER |
21:00 |
Genoa vs Cagliari | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 2 | ODD | 1 – 2 | OVER |
21:00 | Montpellier vs Saint Etienne | 0 : 1/4 | 2 | 1 | ODD | 2 – 1 | OVER |
21:00 | Napoli vs Lecce | 0 : 2 | 3 1/2 | 1 | ODD | 4 – 1 | OVER |
21:00 | Pisa vs Chievo | 0 : 0 | 2 | 2 | ODD | 0 – 1 | UNDER |
21:00 | Sheffield Utd vs Bournemouth | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 1 | EVEN | 2 – 0 | UNDER |
21:30 | Borussia Monchengladbach vs Koln | 0 : 3/4 | 3 1/4 | 1 | EVEN | 3 – 1 | OVER |
22:00 | Moreirense vs Vitoria Setubal | 0 : 1/4 | 2 1/4 | 1 | ODD | 1 – 0 | UNDER |
22:00 | Osasuna vs Real Madrid | 1 : 0 | 2 3/4 | 2 | EVEN | 1 – 3 | OVER |
22:00 | Sporting Gijon vs Mirandes | 0 : 1/2 | 2 | 2 | ODD | 0 – 3 | OVER |
22:00 | Tondela vs Maritimo | 0 : 1/4 | 2 | 1 | ODD | 1 – 0 | UNDER |
22:45 | Emmen vs Twente | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 1 | ODD | 2 – 1 | OVER |
23:00 | Kasimpasa vs Galatasaray | 3/4 : 0 | 3 | 2 | EVEN | 0 – 2 | UNDER |
23:00 | Strasbourg vs Reims | 0 : 1/4 | 1 3/4 | 1 | ODD | 1 – 0 | UNDER |
23:30 | Manchester City vs West Ham | 0 : 2 3/4 | 4 | 1 | ODD | 4 – 1 | OVER |
Inilah prediksi yang telah di buat oleh kami. Pertandingan Bola ini telah di prediksi oleh tim prediksi jitu bola yang telah kami pilih mungkin bisa jadi acuan bagi para pemain yang bingung untuk memilih tim mana yang akan dipilih untuk pertandingan yang akan dimainkan malam ini. Klik Disini